What Is the KP Horary Number?
The KP horary number is a number from 1 to 249 that the person asking a question chooses, which Krishnamurti Paddhati turns into the ascendant of a question chart. K. S. Krishnamurti, who started the system in Tamil Nadu, divided the zodiac into 249 slices so that any number points to one exact sign, star and sub. The method needs no birth details, which is why KP astrologers use it for questions over the phone. Our KP astrology guide explains the system.
How the 249 Table Is Built
- The zodiac of 360° is cut into 27 stars of 13° 20′ each, starting from Ashwini at 0° Aries.
- Each star is cut into nine subs. The first sub belongs to the star's own lord, and the rest follow in the Vimshottari order: Ketu, Venus, Sun, Moon, Mars, Rahu, Jupiter, Saturn, Mercury.
- Each sub is as long as its planet's dasha years out of 120. A Venus sub is 13° 20′ x 20 / 120 = 2° 13′ 20″.
- Six subs run across a sign boundary. Each is listed twice, once in each sign, because the sign lord changes. That gives 243 + 6 = 249 numbers.
Sub Lengths
| Sub Lord | Dasha Years | Width of the Sub |
|---|---|---|
| Ketu | 7 | 0° 46′ 40″ |
| Venus | 20 | 2° 13′ 20″ |
| Sun | 6 | 0° 40′ 00″ |
| Moon | 10 | 1° 06′ 40″ |
| Mars | 7 | 0° 46′ 40″ |
| Rahu | 18 | 2° 00′ 00″ |
| Jupiter | 16 | 1° 46′ 40″ |
| Saturn | 19 | 2° 06′ 40″ |
| Mercury | 17 | 1° 53′ 20″ |
The Six Split Subs
These are the subs a sign boundary cuts in two. At Mrigashira (60°), Chitra (180°) and Dhanishta (300°) a star also crosses a sign boundary, but there a sub ends exactly on the boundary, so nothing is split. Some websites list those three by mistake.
| Numbers | Star | Sub | Boundary |
|---|---|---|---|
| 22 and 23 | Krittika | Rahu | Aries to Taurus |
| 62 and 63 | Punarvasu | Moon | Gemini to Cancer |
| 105 and 106 | Uttara Phalguni | Rahu | Leo to Virgo |
| 145 and 146 | Vishakha | Moon | Libra to Scorpio |
| 188 and 189 | Uttara Ashadha | Rahu | Sagittarius to Capricorn |
| 228 and 229 | Purva Bhadrapada | Moon | Aquarius to Pisces |
A Worked Example
Say the number is 22. Counting through the table, Ashwini's nine subs take numbers 1 to 9 and Bharani's take 10 to 18. Krittika starts at 26° 40′ of Aries with the Sun's own sub (number 19, 40′ wide), then the Moon's (20), Mars's (21) and Rahu's (22). Rahu's sub is 2° wide and starts at 29° 13′ 20″ of Aries, so it runs past 30° into Taurus. The table cuts it at the sign boundary: number 22 is the Aries side, 29° 13′ 20″ to 30°, and number 23 is the Taurus side, 0° to 1° 13′ 20″.
So number 22 gives an ascendant of 29° 13′ 20″ Aries: sign lord Mars, star lord the Sun (Krittika), sub lord Rahu. Number 23 gives 0° Taurus: sign lord Venus, but the same star lord and sub lord. The two numbers differ only in the sign lord, which is exactly why KP keeps both rows.
Choosing a Number the KP Way
- Settle on one clear question first. KP tradition, like all prashna, asks for one sincere question at a time.
- Say the first number from 1 to 249 that comes to mind. Do not work it out, pick a lucky number or choose your birth date.
- Note the time and place you gave the number. The planets of the question chart are taken for that moment.
- Do not ask again with a new number because the first answer was not the one you wanted.
The Number Method and the Prashna Chart
A traditional prashna chart takes its ascendant from the sky: the sign rising at the minute the question is asked. The KP number method takes it from the person instead, through the number they say, and takes only the planets from the sky. KP astrologers prefer the number because it does not depend on the astrologer's clock or place, and two astrologers given the same number at the same time cast the same chart. Our prashna kundli does the sky method, with the KP ruling planets of the minute.
How to Read Your Result
- Horary ascendant is the sign and degree your number gives, the start of its slice.
- Sign, star and sub lord are the three lords KP reads for the ascendant. The sub lord carries the most weight in KP.
- Planets now lists each planet at this moment with its own star and sub lord, and the house it falls in counted from your ascendant sign.
A KP astrologer then draws the twelve house cusps from this ascendant and judges the question from the sub lord of the cusp that rules it: the 7th for marriage, the 10th for a job, the 2nd and 11th for money. That reading needs the astrologer; the number is where it starts. Our guide to the KP sub lord explains why the sub decides.
What to Do Next
Cast the chart of this minute with the prashna kundli, which also lists the KP ruling planets, or see your own birth chart with the birth chart calculator.
The Full KP Horary Table, 1 to 249
| No. | Sign | From and To | Sign Lord | Star (Lord) | Sub Lord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aries | 0° 00′ 00″ to 0° 46′ 40″ | Mars | Ashwini (Ketu) | Ketu |
| 2 | Aries | 0° 46′ 40″ to 3° 00′ 00″ | Mars | Ashwini (Ketu) | Venus |
| 3 | Aries | 3° 00′ 00″ to 3° 40′ 00″ | Mars | Ashwini (Ketu) | Sun |
| 4 | Aries | 3° 40′ 00″ to 4° 46′ 40″ | Mars | Ashwini (Ketu) | Moon |
| 5 | Aries | 4° 46′ 40″ to 5° 33′ 20″ | Mars | Ashwini (Ketu) | Mars |
| 6 | Aries | 5° 33′ 20″ to 7° 33′ 20″ | Mars | Ashwini (Ketu) | Rahu |
| 7 | Aries | 7° 33′ 20″ to 9° 20′ 00″ | Mars | Ashwini (Ketu) | Jupiter |
| 8 | Aries | 9° 20′ 00″ to 11° 26′ 40″ | Mars | Ashwini (Ketu) | Saturn |
| 9 | Aries | 11° 26′ 40″ to 13° 20′ 00″ | Mars | Ashwini (Ketu) | Mercury |
| 10 | Aries | 13° 20′ 00″ to 15° 33′ 20″ | Mars | Bharani (Venus) | Venus |
| 11 | Aries | 15° 33′ 20″ to 16° 13′ 20″ | Mars | Bharani (Venus) | Sun |
| 12 | Aries | 16° 13′ 20″ to 17° 20′ 00″ | Mars | Bharani (Venus) | Moon |
| 13 | Aries | 17° 20′ 00″ to 18° 06′ 40″ | Mars | Bharani (Venus) | Mars |
| 14 | Aries | 18° 06′ 40″ to 20° 06′ 40″ | Mars | Bharani (Venus) | Rahu |
| 15 | Aries | 20° 06′ 40″ to 21° 53′ 20″ | Mars | Bharani (Venus) | Jupiter |
| 16 | Aries | 21° 53′ 20″ to 24° 00′ 00″ | Mars | Bharani (Venus) | Saturn |
| 17 | Aries | 24° 00′ 00″ to 25° 53′ 20″ | Mars | Bharani (Venus) | Mercury |
| 18 | Aries | 25° 53′ 20″ to 26° 40′ 00″ | Mars | Bharani (Venus) | Ketu |
| 19 | Aries | 26° 40′ 00″ to 27° 20′ 00″ | Mars | Krittika (Sun) | Sun |
| 20 | Aries | 27° 20′ 00″ to 28° 26′ 40″ | Mars | Krittika (Sun) | Moon |
| 21 | Aries | 28° 26′ 40″ to 29° 13′ 20″ | Mars | Krittika (Sun) | Mars |
| 22 | Aries | 29° 13′ 20″ to 30° 00′ 00″ | Mars | Krittika (Sun) | Rahu |
| 23 | Taurus | 0° 00′ 00″ to 1° 13′ 20″ | Venus | Krittika (Sun) | Rahu |
| 24 | Taurus | 1° 13′ 20″ to 3° 00′ 00″ | Venus | Krittika (Sun) | Jupiter |
| 25 | Taurus | 3° 00′ 00″ to 5° 06′ 40″ | Venus | Krittika (Sun) | Saturn |
| 26 | Taurus | 5° 06′ 40″ to 7° 00′ 00″ | Venus | Krittika (Sun) | Mercury |
| 27 | Taurus | 7° 00′ 00″ to 7° 46′ 40″ | Venus | Krittika (Sun) | Ketu |
| 28 | Taurus | 7° 46′ 40″ to 10° 00′ 00″ | Venus | Krittika (Sun) | Venus |
| 29 | Taurus | 10° 00′ 00″ to 11° 06′ 40″ | Venus | Rohini (Moon) | Moon |
| 30 | Taurus | 11° 06′ 40″ to 11° 53′ 20″ | Venus | Rohini (Moon) | Mars |
| 31 | Taurus | 11° 53′ 20″ to 13° 53′ 20″ | Venus | Rohini (Moon) | Rahu |
| 32 | Taurus | 13° 53′ 20″ to 15° 40′ 00″ | Venus | Rohini (Moon) | Jupiter |
| 33 | Taurus | 15° 40′ 00″ to 17° 46′ 40″ | Venus | Rohini (Moon) | Saturn |
| 34 | Taurus | 17° 46′ 40″ to 19° 40′ 00″ | Venus | Rohini (Moon) | Mercury |
| 35 | Taurus | 19° 40′ 00″ to 20° 26′ 40″ | Venus | Rohini (Moon) | Ketu |
| 36 | Taurus | 20° 26′ 40″ to 22° 40′ 00″ | Venus | Rohini (Moon) | Venus |
| 37 | Taurus | 22° 40′ 00″ to 23° 20′ 00″ | Venus | Rohini (Moon) | Sun |
| 38 | Taurus | 23° 20′ 00″ to 24° 06′ 40″ | Venus | Mrigashira (Mars) | Mars |
| 39 | Taurus | 24° 06′ 40″ to 26° 06′ 40″ | Venus | Mrigashira (Mars) | Rahu |
| 40 | Taurus | 26° 06′ 40″ to 27° 53′ 20″ | Venus | Mrigashira (Mars) | Jupiter |
| 41 | Taurus | 27° 53′ 20″ to 30° 00′ 00″ | Venus | Mrigashira (Mars) | Saturn |
| 42 | Gemini | 0° 00′ 00″ to 1° 53′ 20″ | Mercury | Mrigashira (Mars) | Mercury |
| 43 | Gemini | 1° 53′ 20″ to 2° 40′ 00″ | Mercury | Mrigashira (Mars) | Ketu |
| 44 | Gemini | 2° 40′ 00″ to 4° 53′ 20″ | Mercury | Mrigashira (Mars) | Venus |
| 45 | Gemini | 4° 53′ 20″ to 5° 33′ 20″ | Mercury | Mrigashira (Mars) | Sun |
| 46 | Gemini | 5° 33′ 20″ to 6° 40′ 00″ | Mercury | Mrigashira (Mars) | Moon |
| 47 | Gemini | 6° 40′ 00″ to 8° 40′ 00″ | Mercury | Ardra (Rahu) | Rahu |
| 48 | Gemini | 8° 40′ 00″ to 10° 26′ 40″ | Mercury | Ardra (Rahu) | Jupiter |
| 49 | Gemini | 10° 26′ 40″ to 12° 33′ 20″ | Mercury | Ardra (Rahu) | Saturn |
| 50 | Gemini | 12° 33′ 20″ to 14° 26′ 40″ | Mercury | Ardra (Rahu) | Mercury |
| 51 | Gemini | 14° 26′ 40″ to 15° 13′ 20″ | Mercury | Ardra (Rahu) | Ketu |
| 52 | Gemini | 15° 13′ 20″ to 17° 26′ 40″ | Mercury | Ardra (Rahu) | Venus |
| 53 | Gemini | 17° 26′ 40″ to 18° 06′ 40″ | Mercury | Ardra (Rahu) | Sun |
| 54 | Gemini | 18° 06′ 40″ to 19° 13′ 20″ | Mercury | Ardra (Rahu) | Moon |
| 55 | Gemini | 19° 13′ 20″ to 20° 00′ 00″ | Mercury | Ardra (Rahu) | Mars |
| 56 | Gemini | 20° 00′ 00″ to 21° 46′ 40″ | Mercury | Punarvasu (Jupiter) | Jupiter |
| 57 | Gemini | 21° 46′ 40″ to 23° 53′ 20″ | Mercury | Punarvasu (Jupiter) | Saturn |
| 58 | Gemini | 23° 53′ 20″ to 25° 46′ 40″ | Mercury | Punarvasu (Jupiter) | Mercury |
| 59 | Gemini | 25° 46′ 40″ to 26° 33′ 20″ | Mercury | Punarvasu (Jupiter) | Ketu |
| 60 | Gemini | 26° 33′ 20″ to 28° 46′ 40″ | Mercury | Punarvasu (Jupiter) | Venus |
| 61 | Gemini | 28° 46′ 40″ to 29° 26′ 40″ | Mercury | Punarvasu (Jupiter) | Sun |
| 62 | Gemini | 29° 26′ 40″ to 30° 00′ 00″ | Mercury | Punarvasu (Jupiter) | Moon |
| 63 | Cancer | 0° 00′ 00″ to 0° 33′ 20″ | Moon | Punarvasu (Jupiter) | Moon |
| 64 | Cancer | 0° 33′ 20″ to 1° 20′ 00″ | Moon | Punarvasu (Jupiter) | Mars |
| 65 | Cancer | 1° 20′ 00″ to 3° 20′ 00″ | Moon | Punarvasu (Jupiter) | Rahu |
| 66 | Cancer | 3° 20′ 00″ to 5° 26′ 40″ | Moon | Pushya (Saturn) | Saturn |
| 67 | Cancer | 5° 26′ 40″ to 7° 20′ 00″ | Moon | Pushya (Saturn) | Mercury |
| 68 | Cancer | 7° 20′ 00″ to 8° 06′ 40″ | Moon | Pushya (Saturn) | Ketu |
| 69 | Cancer | 8° 06′ 40″ to 10° 20′ 00″ | Moon | Pushya (Saturn) | Venus |
| 70 | Cancer | 10° 20′ 00″ to 11° 00′ 00″ | Moon | Pushya (Saturn) | Sun |
| 71 | Cancer | 11° 00′ 00″ to 12° 06′ 40″ | Moon | Pushya (Saturn) | Moon |
| 72 | Cancer | 12° 06′ 40″ to 12° 53′ 20″ | Moon | Pushya (Saturn) | Mars |
| 73 | Cancer | 12° 53′ 20″ to 14° 53′ 20″ | Moon | Pushya (Saturn) | Rahu |
| 74 | Cancer | 14° 53′ 20″ to 16° 40′ 00″ | Moon | Pushya (Saturn) | Jupiter |
| 75 | Cancer | 16° 40′ 00″ to 18° 33′ 20″ | Moon | Ashlesha (Mercury) | Mercury |
| 76 | Cancer | 18° 33′ 20″ to 19° 20′ 00″ | Moon | Ashlesha (Mercury) | Ketu |
| 77 | Cancer | 19° 20′ 00″ to 21° 33′ 20″ | Moon | Ashlesha (Mercury) | Venus |
| 78 | Cancer | 21° 33′ 20″ to 22° 13′ 20″ | Moon | Ashlesha (Mercury) | Sun |
| 79 | Cancer | 22° 13′ 20″ to 23° 20′ 00″ | Moon | Ashlesha (Mercury) | Moon |
| 80 | Cancer | 23° 20′ 00″ to 24° 06′ 40″ | Moon | Ashlesha (Mercury) | Mars |
| 81 | Cancer | 24° 06′ 40″ to 26° 06′ 40″ | Moon | Ashlesha (Mercury) | Rahu |
| 82 | Cancer | 26° 06′ 40″ to 27° 53′ 20″ | Moon | Ashlesha (Mercury) | Jupiter |
| 83 | Cancer | 27° 53′ 20″ to 30° 00′ 00″ | Moon | Ashlesha (Mercury) | Saturn |
| 84 | Leo | 0° 00′ 00″ to 0° 46′ 40″ | Sun | Magha (Ketu) | Ketu |
| 85 | Leo | 0° 46′ 40″ to 3° 00′ 00″ | Sun | Magha (Ketu) | Venus |
| 86 | Leo | 3° 00′ 00″ to 3° 40′ 00″ | Sun | Magha (Ketu) | Sun |
| 87 | Leo | 3° 40′ 00″ to 4° 46′ 40″ | Sun | Magha (Ketu) | Moon |
| 88 | Leo | 4° 46′ 40″ to 5° 33′ 20″ | Sun | Magha (Ketu) | Mars |
| 89 | Leo | 5° 33′ 20″ to 7° 33′ 20″ | Sun | Magha (Ketu) | Rahu |
| 90 | Leo | 7° 33′ 20″ to 9° 20′ 00″ | Sun | Magha (Ketu) | Jupiter |
| 91 | Leo | 9° 20′ 00″ to 11° 26′ 40″ | Sun | Magha (Ketu) | Saturn |
| 92 | Leo | 11° 26′ 40″ to 13° 20′ 00″ | Sun | Magha (Ketu) | Mercury |
| 93 | Leo | 13° 20′ 00″ to 15° 33′ 20″ | Sun | Purva Phalguni (Venus) | Venus |
| 94 | Leo | 15° 33′ 20″ to 16° 13′ 20″ | Sun | Purva Phalguni (Venus) | Sun |
| 95 | Leo | 16° 13′ 20″ to 17° 20′ 00″ | Sun | Purva Phalguni (Venus) | Moon |
| 96 | Leo | 17° 20′ 00″ to 18° 06′ 40″ | Sun | Purva Phalguni (Venus) | Mars |
| 97 | Leo | 18° 06′ 40″ to 20° 06′ 40″ | Sun | Purva Phalguni (Venus) | Rahu |
| 98 | Leo | 20° 06′ 40″ to 21° 53′ 20″ | Sun | Purva Phalguni (Venus) | Jupiter |
| 99 | Leo | 21° 53′ 20″ to 24° 00′ 00″ | Sun | Purva Phalguni (Venus) | Saturn |
| 100 | Leo | 24° 00′ 00″ to 25° 53′ 20″ | Sun | Purva Phalguni (Venus) | Mercury |
| 101 | Leo | 25° 53′ 20″ to 26° 40′ 00″ | Sun | Purva Phalguni (Venus) | Ketu |
| 102 | Leo | 26° 40′ 00″ to 27° 20′ 00″ | Sun | Uttara Phalguni (Sun) | Sun |
| 103 | Leo | 27° 20′ 00″ to 28° 26′ 40″ | Sun | Uttara Phalguni (Sun) | Moon |
| 104 | Leo | 28° 26′ 40″ to 29° 13′ 20″ | Sun | Uttara Phalguni (Sun) | Mars |
| 105 | Leo | 29° 13′ 20″ to 30° 00′ 00″ | Sun | Uttara Phalguni (Sun) | Rahu |
| 106 | Virgo | 0° 00′ 00″ to 1° 13′ 20″ | Mercury | Uttara Phalguni (Sun) | Rahu |
| 107 | Virgo | 1° 13′ 20″ to 3° 00′ 00″ | Mercury | Uttara Phalguni (Sun) | Jupiter |
| 108 | Virgo | 3° 00′ 00″ to 5° 06′ 40″ | Mercury | Uttara Phalguni (Sun) | Saturn |
| 109 | Virgo | 5° 06′ 40″ to 7° 00′ 00″ | Mercury | Uttara Phalguni (Sun) | Mercury |
| 110 | Virgo | 7° 00′ 00″ to 7° 46′ 40″ | Mercury | Uttara Phalguni (Sun) | Ketu |
| 111 | Virgo | 7° 46′ 40″ to 10° 00′ 00″ | Mercury | Uttara Phalguni (Sun) | Venus |
| 112 | Virgo | 10° 00′ 00″ to 11° 06′ 40″ | Mercury | Hasta (Moon) | Moon |
| 113 | Virgo | 11° 06′ 40″ to 11° 53′ 20″ | Mercury | Hasta (Moon) | Mars |
| 114 | Virgo | 11° 53′ 20″ to 13° 53′ 20″ | Mercury | Hasta (Moon) | Rahu |
| 115 | Virgo | 13° 53′ 20″ to 15° 40′ 00″ | Mercury | Hasta (Moon) | Jupiter |
| 116 | Virgo | 15° 40′ 00″ to 17° 46′ 40″ | Mercury | Hasta (Moon) | Saturn |
| 117 | Virgo | 17° 46′ 40″ to 19° 40′ 00″ | Mercury | Hasta (Moon) | Mercury |
| 118 | Virgo | 19° 40′ 00″ to 20° 26′ 40″ | Mercury | Hasta (Moon) | Ketu |
| 119 | Virgo | 20° 26′ 40″ to 22° 40′ 00″ | Mercury | Hasta (Moon) | Venus |
| 120 | Virgo | 22° 40′ 00″ to 23° 20′ 00″ | Mercury | Hasta (Moon) | Sun |
| 121 | Virgo | 23° 20′ 00″ to 24° 06′ 40″ | Mercury | Chitra (Mars) | Mars |
| 122 | Virgo | 24° 06′ 40″ to 26° 06′ 40″ | Mercury | Chitra (Mars) | Rahu |
| 123 | Virgo | 26° 06′ 40″ to 27° 53′ 20″ | Mercury | Chitra (Mars) | Jupiter |
| 124 | Virgo | 27° 53′ 20″ to 30° 00′ 00″ | Mercury | Chitra (Mars) | Saturn |
| 125 | Libra | 0° 00′ 00″ to 1° 53′ 20″ | Venus | Chitra (Mars) | Mercury |
| 126 | Libra | 1° 53′ 20″ to 2° 40′ 00″ | Venus | Chitra (Mars) | Ketu |
| 127 | Libra | 2° 40′ 00″ to 4° 53′ 20″ | Venus | Chitra (Mars) | Venus |
| 128 | Libra | 4° 53′ 20″ to 5° 33′ 20″ | Venus | Chitra (Mars) | Sun |
| 129 | Libra | 5° 33′ 20″ to 6° 40′ 00″ | Venus | Chitra (Mars) | Moon |
| 130 | Libra | 6° 40′ 00″ to 8° 40′ 00″ | Venus | Swati (Rahu) | Rahu |
| 131 | Libra | 8° 40′ 00″ to 10° 26′ 40″ | Venus | Swati (Rahu) | Jupiter |
| 132 | Libra | 10° 26′ 40″ to 12° 33′ 20″ | Venus | Swati (Rahu) | Saturn |
| 133 | Libra | 12° 33′ 20″ to 14° 26′ 40″ | Venus | Swati (Rahu) | Mercury |
| 134 | Libra | 14° 26′ 40″ to 15° 13′ 20″ | Venus | Swati (Rahu) | Ketu |
| 135 | Libra | 15° 13′ 20″ to 17° 26′ 40″ | Venus | Swati (Rahu) | Venus |
| 136 | Libra | 17° 26′ 40″ to 18° 06′ 40″ | Venus | Swati (Rahu) | Sun |
| 137 | Libra | 18° 06′ 40″ to 19° 13′ 20″ | Venus | Swati (Rahu) | Moon |
| 138 | Libra | 19° 13′ 20″ to 20° 00′ 00″ | Venus | Swati (Rahu) | Mars |
| 139 | Libra | 20° 00′ 00″ to 21° 46′ 40″ | Venus | Vishakha (Jupiter) | Jupiter |
| 140 | Libra | 21° 46′ 40″ to 23° 53′ 20″ | Venus | Vishakha (Jupiter) | Saturn |
| 141 | Libra | 23° 53′ 20″ to 25° 46′ 40″ | Venus | Vishakha (Jupiter) | Mercury |
| 142 | Libra | 25° 46′ 40″ to 26° 33′ 20″ | Venus | Vishakha (Jupiter) | Ketu |
| 143 | Libra | 26° 33′ 20″ to 28° 46′ 40″ | Venus | Vishakha (Jupiter) | Venus |
| 144 | Libra | 28° 46′ 40″ to 29° 26′ 40″ | Venus | Vishakha (Jupiter) | Sun |
| 145 | Libra | 29° 26′ 40″ to 30° 00′ 00″ | Venus | Vishakha (Jupiter) | Moon |
| 146 | Scorpio | 0° 00′ 00″ to 0° 33′ 20″ | Mars | Vishakha (Jupiter) | Moon |
| 147 | Scorpio | 0° 33′ 20″ to 1° 20′ 00″ | Mars | Vishakha (Jupiter) | Mars |
| 148 | Scorpio | 1° 20′ 00″ to 3° 20′ 00″ | Mars | Vishakha (Jupiter) | Rahu |
| 149 | Scorpio | 3° 20′ 00″ to 5° 26′ 40″ | Mars | Anuradha (Saturn) | Saturn |
| 150 | Scorpio | 5° 26′ 40″ to 7° 20′ 00″ | Mars | Anuradha (Saturn) | Mercury |
| 151 | Scorpio | 7° 20′ 00″ to 8° 06′ 40″ | Mars | Anuradha (Saturn) | Ketu |
| 152 | Scorpio | 8° 06′ 40″ to 10° 20′ 00″ | Mars | Anuradha (Saturn) | Venus |
| 153 | Scorpio | 10° 20′ 00″ to 11° 00′ 00″ | Mars | Anuradha (Saturn) | Sun |
| 154 | Scorpio | 11° 00′ 00″ to 12° 06′ 40″ | Mars | Anuradha (Saturn) | Moon |
| 155 | Scorpio | 12° 06′ 40″ to 12° 53′ 20″ | Mars | Anuradha (Saturn) | Mars |
| 156 | Scorpio | 12° 53′ 20″ to 14° 53′ 20″ | Mars | Anuradha (Saturn) | Rahu |
| 157 | Scorpio | 14° 53′ 20″ to 16° 40′ 00″ | Mars | Anuradha (Saturn) | Jupiter |
| 158 | Scorpio | 16° 40′ 00″ to 18° 33′ 20″ | Mars | Jyeshtha (Mercury) | Mercury |
| 159 | Scorpio | 18° 33′ 20″ to 19° 20′ 00″ | Mars | Jyeshtha (Mercury) | Ketu |
| 160 | Scorpio | 19° 20′ 00″ to 21° 33′ 20″ | Mars | Jyeshtha (Mercury) | Venus |
| 161 | Scorpio | 21° 33′ 20″ to 22° 13′ 20″ | Mars | Jyeshtha (Mercury) | Sun |
| 162 | Scorpio | 22° 13′ 20″ to 23° 20′ 00″ | Mars | Jyeshtha (Mercury) | Moon |
| 163 | Scorpio | 23° 20′ 00″ to 24° 06′ 40″ | Mars | Jyeshtha (Mercury) | Mars |
| 164 | Scorpio | 24° 06′ 40″ to 26° 06′ 40″ | Mars | Jyeshtha (Mercury) | Rahu |
| 165 | Scorpio | 26° 06′ 40″ to 27° 53′ 20″ | Mars | Jyeshtha (Mercury) | Jupiter |
| 166 | Scorpio | 27° 53′ 20″ to 30° 00′ 00″ | Mars | Jyeshtha (Mercury) | Saturn |
| 167 | Sagittarius | 0° 00′ 00″ to 0° 46′ 40″ | Jupiter | Mula (Ketu) | Ketu |
| 168 | Sagittarius | 0° 46′ 40″ to 3° 00′ 00″ | Jupiter | Mula (Ketu) | Venus |
| 169 | Sagittarius | 3° 00′ 00″ to 3° 40′ 00″ | Jupiter | Mula (Ketu) | Sun |
| 170 | Sagittarius | 3° 40′ 00″ to 4° 46′ 40″ | Jupiter | Mula (Ketu) | Moon |
| 171 | Sagittarius | 4° 46′ 40″ to 5° 33′ 20″ | Jupiter | Mula (Ketu) | Mars |
| 172 | Sagittarius | 5° 33′ 20″ to 7° 33′ 20″ | Jupiter | Mula (Ketu) | Rahu |
| 173 | Sagittarius | 7° 33′ 20″ to 9° 20′ 00″ | Jupiter | Mula (Ketu) | Jupiter |
| 174 | Sagittarius | 9° 20′ 00″ to 11° 26′ 40″ | Jupiter | Mula (Ketu) | Saturn |
| 175 | Sagittarius | 11° 26′ 40″ to 13° 20′ 00″ | Jupiter | Mula (Ketu) | Mercury |
| 176 | Sagittarius | 13° 20′ 00″ to 15° 33′ 20″ | Jupiter | Purva Ashadha (Venus) | Venus |
| 177 | Sagittarius | 15° 33′ 20″ to 16° 13′ 20″ | Jupiter | Purva Ashadha (Venus) | Sun |
| 178 | Sagittarius | 16° 13′ 20″ to 17° 20′ 00″ | Jupiter | Purva Ashadha (Venus) | Moon |
| 179 | Sagittarius | 17° 20′ 00″ to 18° 06′ 40″ | Jupiter | Purva Ashadha (Venus) | Mars |
| 180 | Sagittarius | 18° 06′ 40″ to 20° 06′ 40″ | Jupiter | Purva Ashadha (Venus) | Rahu |
| 181 | Sagittarius | 20° 06′ 40″ to 21° 53′ 20″ | Jupiter | Purva Ashadha (Venus) | Jupiter |
| 182 | Sagittarius | 21° 53′ 20″ to 24° 00′ 00″ | Jupiter | Purva Ashadha (Venus) | Saturn |
| 183 | Sagittarius | 24° 00′ 00″ to 25° 53′ 20″ | Jupiter | Purva Ashadha (Venus) | Mercury |
| 184 | Sagittarius | 25° 53′ 20″ to 26° 40′ 00″ | Jupiter | Purva Ashadha (Venus) | Ketu |
| 185 | Sagittarius | 26° 40′ 00″ to 27° 20′ 00″ | Jupiter | Uttara Ashadha (Sun) | Sun |
| 186 | Sagittarius | 27° 20′ 00″ to 28° 26′ 40″ | Jupiter | Uttara Ashadha (Sun) | Moon |
| 187 | Sagittarius | 28° 26′ 40″ to 29° 13′ 20″ | Jupiter | Uttara Ashadha (Sun) | Mars |
| 188 | Sagittarius | 29° 13′ 20″ to 30° 00′ 00″ | Jupiter | Uttara Ashadha (Sun) | Rahu |
| 189 | Capricorn | 0° 00′ 00″ to 1° 13′ 20″ | Saturn | Uttara Ashadha (Sun) | Rahu |
| 190 | Capricorn | 1° 13′ 20″ to 3° 00′ 00″ | Saturn | Uttara Ashadha (Sun) | Jupiter |
| 191 | Capricorn | 3° 00′ 00″ to 5° 06′ 40″ | Saturn | Uttara Ashadha (Sun) | Saturn |
| 192 | Capricorn | 5° 06′ 40″ to 7° 00′ 00″ | Saturn | Uttara Ashadha (Sun) | Mercury |
| 193 | Capricorn | 7° 00′ 00″ to 7° 46′ 40″ | Saturn | Uttara Ashadha (Sun) | Ketu |
| 194 | Capricorn | 7° 46′ 40″ to 10° 00′ 00″ | Saturn | Uttara Ashadha (Sun) | Venus |
| 195 | Capricorn | 10° 00′ 00″ to 11° 06′ 40″ | Saturn | Shravana (Moon) | Moon |
| 196 | Capricorn | 11° 06′ 40″ to 11° 53′ 20″ | Saturn | Shravana (Moon) | Mars |
| 197 | Capricorn | 11° 53′ 20″ to 13° 53′ 20″ | Saturn | Shravana (Moon) | Rahu |
| 198 | Capricorn | 13° 53′ 20″ to 15° 40′ 00″ | Saturn | Shravana (Moon) | Jupiter |
| 199 | Capricorn | 15° 40′ 00″ to 17° 46′ 40″ | Saturn | Shravana (Moon) | Saturn |
| 200 | Capricorn | 17° 46′ 40″ to 19° 40′ 00″ | Saturn | Shravana (Moon) | Mercury |
| 201 | Capricorn | 19° 40′ 00″ to 20° 26′ 40″ | Saturn | Shravana (Moon) | Ketu |
| 202 | Capricorn | 20° 26′ 40″ to 22° 40′ 00″ | Saturn | Shravana (Moon) | Venus |
| 203 | Capricorn | 22° 40′ 00″ to 23° 20′ 00″ | Saturn | Shravana (Moon) | Sun |
| 204 | Capricorn | 23° 20′ 00″ to 24° 06′ 40″ | Saturn | Dhanishta (Mars) | Mars |
| 205 | Capricorn | 24° 06′ 40″ to 26° 06′ 40″ | Saturn | Dhanishta (Mars) | Rahu |
| 206 | Capricorn | 26° 06′ 40″ to 27° 53′ 20″ | Saturn | Dhanishta (Mars) | Jupiter |
| 207 | Capricorn | 27° 53′ 20″ to 30° 00′ 00″ | Saturn | Dhanishta (Mars) | Saturn |
| 208 | Aquarius | 0° 00′ 00″ to 1° 53′ 20″ | Saturn | Dhanishta (Mars) | Mercury |
| 209 | Aquarius | 1° 53′ 20″ to 2° 40′ 00″ | Saturn | Dhanishta (Mars) | Ketu |
| 210 | Aquarius | 2° 40′ 00″ to 4° 53′ 20″ | Saturn | Dhanishta (Mars) | Venus |
| 211 | Aquarius | 4° 53′ 20″ to 5° 33′ 20″ | Saturn | Dhanishta (Mars) | Sun |
