The Slow Planets at a Glance
- Saturn (Shani, Sani): Mesha on 3 Jun 2027, Meena on 20 Oct 2027 (stepping back) and Mesha on 23 Feb 2028. Saturn transit for your rasi.
- Jupiter (Guru): Karka on 2 Jun 2026, Simha on 31 Oct 2026, Karka on 25 Jan 2027 (stepping back), Simha on 26 Jun 2027, Kanya on 26 Nov 2027, Simha on 28 Feb 2028 (stepping back), Kanya on 24 Jul 2028 and Tula on 26 Dec 2028. Jupiter transit for your rasi.
- Rahu and Ketu: Rahu into Makara and Ketu into Karka on 5 Dec 2026 and Rahu into Dhanu and Ketu into Mithuna on 24 Jun 2028 (mean node). Rahu Ketu transit for your rasi.
Planetary Transits 2026
50 sign changes in 2026, in date order. The Sun's entries are the twelve sankrantis; Tamil months begin from them.
| Date and Time (IST) | Graha | Enters |
|---|---|---|
| 13 Jan 2026Tue, 3:57 AM | VenusShukra | Makara From Dhanu |
| 14 Jan 2026Wed, 3:07 PM | SunSurya | Makara From Dhanu · Makara Sankranti |
| 16 Jan 2026Fri, 4:28 AM | MarsMangal, Sevvai | Makara From Dhanu |
| 17 Jan 2026Sat, 10:24 AM | MercuryBudh | Makara From Dhanu |
| 3 Feb 2026Tue, 9:51 PM | MercuryBudh | Kumbha From Makara |
| 6 Feb 2026Fri, 1:10 AM | VenusShukra | Kumbha From Makara |
| 13 Feb 2026Fri, 4:08 AM | SunSurya | Kumbha From Makara · Kumbha Sankranti |
| 23 Feb 2026Mon, 11:50 AM | MarsMangal, Sevvai | Kumbha From Makara |
| 2 Mar 2026Mon, 12:56 AM | VenusShukra | Meena From Kumbha |
| 15 Mar 2026Sun, 1:02 AM | SunSurya | Meena From Kumbha · Meena Sankranti |
| 26 Mar 2026Thu, 5:08 AM | VenusShukra | Mesha From Meena |
| 2 Apr 2026Thu, 3:29 PM | MarsMangal, Sevvai | Meena From Kumbha |
| 11 Apr 2026Sat, 1:15 AM | MercuryBudh | Meena From Kumbha |
| 14 Apr 2026Tue, 9:32 AM | SunSurya | Mesha From Meena · Mesha Sankranti |
| 19 Apr 2026Sun, 3:46 PM | VenusShukra | Vrishabha From Mesha |
| 30 Apr 2026Thu, 6:52 AM | MercuryBudh | Mesha From Meena |
| 11 May 2026Mon, 12:39 PM | MarsMangal, Sevvai | Mesha From Meena |
| 14 May 2026Thu, 10:53 AM | VenusShukra | Mithuna From Vrishabha |
| 15 May 2026Fri, 12:32 AM | MercuryBudh | Vrishabha From Mesha |
| 15 May 2026Fri, 6:22 AM | SunSurya | Vrishabha From Mesha · Vrishabha Sankranti |
| 29 May 2026Fri, 11:11 AM | MercuryBudh | Mithuna From Vrishabha |
| 2 Jun 2026Tue, 1:54 AM | JupiterGuru | Karka From Mithuna |
| 8 Jun 2026Mon, 5:43 PM | VenusShukra | Karka From Mithuna |
| 15 Jun 2026Mon, 12:53 PM | SunSurya | Mithuna From Vrishabha · Mithuna Sankranti |
| 20 Jun 2026Sat, 11:59 PM | MarsMangal, Sevvai | Vrishabha From Mesha |
| 22 Jun 2026Mon, 3:33 PM | MercuryBudh | Karka From Mithuna |
| 4 Jul 2026Sat, 7:14 PM | VenusShukra | Simha From Karka |
| 7 Jul 2026Tue, 10:43 AM | MercuryBudh | Mithuna RetrogradeFrom Karka |
| 16 Jul 2026Thu, 11:39 PM | SunSurya | Karka From Mithuna · Karka Sankranti |
| 1 Aug 2026Sat, 9:29 AM | VenusShukra | Kanya From Simha |
| 2 Aug 2026Sun, 10:51 PM | MarsMangal, Sevvai | Mithuna From Vrishabha |
| 5 Aug 2026Wed, 7:53 PM | MercuryBudh | Karka From Mithuna |
| 17 Aug 2026Mon, 7:59 AM | SunSurya | Simha From Karka · Simha Sankranti |
| 22 Aug 2026Sat, 7:31 PM | MercuryBudh | Simha From Karka |
| 2 Sep 2026Wed, 1:48 PM | VenusShukra | Tula From Kanya |
| 7 Sep 2026Mon, 1:33 PM | MercuryBudh | Kanya From Simha |
| 17 Sep 2026Thu, 7:53 AM | SunSurya | Kanya From Simha · Kanya Sankranti |
| 18 Sep 2026Fri, 4:35 PM | MarsMangal, Sevvai | Karka From Mithuna |
| 26 Sep 2026Sat, 12:39 PM | MercuryBudh | Tula From Kanya |
| 17 Oct 2026Sat, 7:52 PM | SunSurya | Tula From Kanya · Tula Sankranti |
| 31 Oct 2026Sat, 12:09 PM | JupiterGuru | Simha From Karka |
| 6 Nov 2026Fri, 12:45 AM | VenusShukra | Kanya RetrogradeFrom Tula |
| 12 Nov 2026Thu, 8:18 PM | MarsMangal, Sevvai | Simha From Karka |
| 16 Nov 2026Mon, 7:43 PM | SunSurya | Vrishchika From Tula · Vrishchika Sankranti |
| 22 Nov 2026Sun, 5:29 PM | VenusShukra | Tula From Kanya |
| 2 Dec 2026Wed, 5:27 PM | MercuryBudh | Vrishchika From Tula |
| 5 Dec 2026Sat, 10:32 PM | RahuRagu | Makara From Kumbha |
| 5 Dec 2026Sat, 10:32 PM | KetuKethu | Karka From Simha |
| 16 Dec 2026Wed, 10:25 AM | SunSurya | Dhanu From Vrishchika · Dhanu Sankranti |
| 22 Dec 2026Tue, 7:40 AM | MercuryBudh | Dhanu From Vrishchika |
Planetary Transits 2027
55 sign changes in 2027, in date order. The Sun's entries are the twelve sankrantis; Tamil months begin from them.
| Date and Time (IST) | Graha | Enters |
|---|---|---|
| 1 Jan 2027Fri, 11:23 PM | VenusShukra | Vrishchika From Tula |
| 10 Jan 2027Sun, 12:37 AM | MercuryBudh | Makara From Dhanu |
| 14 Jan 2027Thu, 9:10 PM | SunSurya | Makara From Dhanu · Makara Sankranti |
| 25 Jan 2027Mon, 1:28 AM | JupiterGuru | Karka RetrogradeFrom Simha |
| 28 Jan 2027Thu, 3:34 AM | MercuryBudh | Kumbha From Makara |
| 29 Jan 2027Fri, 6:41 PM | VenusShukra | Dhanu From Vrishchika |
| 13 Feb 2027Sat, 10:09 AM | SunSurya | Kumbha From Makara · Kumbha Sankranti |
| 24 Feb 2027Wed, 4:43 AM | MercuryBudh | Makara RetrogradeFrom Kumbha |
| 24 Feb 2027Wed, 3:16 PM | VenusShukra | Makara From Dhanu |
| 10 Mar 2027Wed, 12:14 AM | MarsMangal, Sevvai | Karka RetrogradeFrom Simha |
| 12 Mar 2027Fri, 5:06 AM | MercuryBudh | Kumbha From Makara |
| 15 Mar 2027Mon, 7:00 AM | SunSurya | Meena From Kumbha · Meena Sankranti |
| 21 Mar 2027Sun, 6:51 PM | VenusShukra | Kumbha From Makara |
| 5 Apr 2027Mon, 4:17 PM | MercuryBudh | Meena From Kumbha |
| 14 Apr 2027Wed, 3:28 PM | SunSurya | Mesha From Meena · Mesha Sankranti |
| 15 Apr 2027Thu, 3:20 PM | VenusShukra | Meena From Kumbha |
| 22 Apr 2027Thu, 8:12 AM | MercuryBudh | Mesha From Meena |
| 26 Apr 2027Mon, 11:47 AM | MarsMangal, Sevvai | Simha From Karka |
| 6 May 2027Thu, 12:36 PM | MercuryBudh | Vrishabha From Mesha |
| 10 May 2027Mon, 8:48 AM | VenusShukra | Mesha From Meena |
| 15 May 2027Sat, 12:19 PM | SunSurya | Vrishabha From Mesha · Vrishabha Sankranti |
| 23 May 2027Sun, 6:32 PM | MercuryBudh | Mithuna From Vrishabha |
| 3 Jun 2027Thu, 6:02 AM | SaturnShani, Sani | Mesha From Meena |
| 4 Jun 2027Fri, 12:40 AM | VenusShukra | Vrishabha From Mesha |
| 15 Jun 2027Tue, 6:55 PM | SunSurya | Mithuna From Vrishabha · Mithuna Sankranti |
| 26 Jun 2027Sat, 5:15 AM | JupiterGuru | Simha From Karka |
| 28 Jun 2027Mon, 2:38 PM | VenusShukra | Mithuna From Vrishabha |
| 5 Jul 2027Mon, 4:34 AM | MarsMangal, Sevvai | Kanya From Simha |
| 17 Jul 2027Sat, 5:48 AM | SunSurya | Karka From Mithuna · Karka Sankranti |
| 23 Jul 2027Fri, 1:45 AM | VenusShukra | Karka From Mithuna |
| 30 Jul 2027Fri, 6:31 PM | MercuryBudh | Karka From Mithuna |
| 14 Aug 2027Sat, 11:52 AM | MercuryBudh | Simha From Karka |
| 16 Aug 2027Mon, 9:33 AM | VenusShukra | Simha From Karka |
| 17 Aug 2027Tue, 2:13 PM | SunSurya | Simha From Karka · Simha Sankranti |
| 24 Aug 2027Tue, 9:51 AM | MarsMangal, Sevvai | Tula From Kanya |
| 31 Aug 2027Tue, 2:00 AM | MercuryBudh | Kanya From Simha |
| 9 Sep 2027Thu, 2:40 PM | VenusShukra | Kanya From Simha |
| 17 Sep 2027Fri, 2:10 PM | SunSurya | Kanya From Simha · Kanya Sankranti |
| 21 Sep 2027Tue, 6:20 PM | MercuryBudh | Tula From Kanya |
| 3 Oct 2027Sun, 6:24 PM | VenusShukra | Tula From Kanya |
| 8 Oct 2027Fri, 1:28 AM | MarsMangal, Sevvai | Vrishchika From Tula |
| 18 Oct 2027Mon, 2:08 AM | SunSurya | Tula From Kanya · Tula Sankranti |
| 20 Oct 2027Wed, 6:18 AM | SaturnShani, Sani | Meena RetrogradeFrom Mesha |
| 21 Oct 2027Thu, 8:15 AM | MercuryBudh | Kanya RetrogradeFrom Tula |
| 27 Oct 2027Wed, 9:57 PM | VenusShukra | Vrishchika From Tula |
| 5 Nov 2027Fri, 5:10 PM | MercuryBudh | Tula From Kanya |
| 17 Nov 2027Wed, 1:58 AM | SunSurya | Vrishchika From Tula · Vrishchika Sankranti |
| 18 Nov 2027Thu, 8:45 AM | MarsMangal, Sevvai | Dhanu From Vrishchika |
| 21 Nov 2027Sun, 2:07 AM | VenusShukra | Dhanu From Vrishchika |
| 26 Nov 2027Fri, 12:29 AM | MercuryBudh | Vrishchika From Tula |
| 26 Nov 2027Fri, 6:37 PM | JupiterGuru | Kanya From Simha |
| 15 Dec 2027Wed, 2:06 AM | MercuryBudh | Dhanu From Vrishchika |
| 15 Dec 2027Wed, 8:10 AM | VenusShukra | Makara From Dhanu |
| 16 Dec 2027Thu, 4:39 PM | SunSurya | Dhanu From Vrishchika · Dhanu Sankranti |
| 27 Dec 2027Mon, 1:04 PM | MarsMangal, Sevvai | Makara From Dhanu |
Planetary Transits 2028
49 sign changes in 2028, in date order. The Sun's entries are the twelve sankrantis; Tamil months begin from them.
| Date and Time (IST) | Graha | Enters |
|---|---|---|
| 2 Jan 2028Sun, 8:55 PM | MercuryBudh | Makara From Dhanu |
| 8 Jan 2028Sat, 7:16 PM | VenusShukra | Kumbha From Makara |
| 15 Jan 2028Sat, 3:23 AM | SunSurya | Makara From Dhanu · Makara Sankranti |
| 2 Feb 2028Wed, 6:23 PM | VenusShukra | Meena From Kumbha |
| 3 Feb 2028Thu, 3:43 PM | MarsMangal, Sevvai | Kumbha From Makara |
| 13 Feb 2028Sun, 4:22 PM | SunSurya | Kumbha From Makara · Kumbha Sankranti |
| 23 Feb 2028Wed, 7:58 PM | SaturnShani, Sani | Mesha From Meena |
| 28 Feb 2028Mon, 7:30 PM | JupiterGuru | Simha RetrogradeFrom Kanya |
| 28 Feb 2028Mon, 8:14 PM | VenusShukra | Mesha From Meena |
| 9 Mar 2028Thu, 10:07 AM | MercuryBudh | Kumbha From Makara |
| 12 Mar 2028Sun, 4:37 PM | MarsMangal, Sevvai | Meena From Kumbha |
| 14 Mar 2028Tue, 1:14 PM | SunSurya | Meena From Kumbha · Meena Sankranti |
| 28 Mar 2028Tue, 1:50 PM | MercuryBudh | Meena From Kumbha |
| 28 Mar 2028Tue, 6:21 PM | VenusShukra | Vrishabha From Mesha |
| 12 Apr 2028Wed, 11:49 PM | MercuryBudh | Mesha From Meena |
| 13 Apr 2028Thu, 9:44 PM | SunSurya | Mesha From Meena · Mesha Sankranti |
| 20 Apr 2028Thu, 1:26 PM | MarsMangal, Sevvai | Mesha From Meena |
| 27 Apr 2028Thu, 8:19 PM | MercuryBudh | Vrishabha From Mesha |
| 14 May 2028Sun, 6:36 PM | SunSurya | Vrishabha From Mesha · Vrishabha Sankranti |
| 31 May 2028Wed, 12:23 AM | MarsMangal, Sevvai | Vrishabha From Mesha |
| 15 Jun 2028Thu, 1:13 AM | SunSurya | Mithuna From Vrishabha · Mithuna Sankranti |
| 24 Jun 2028Sat, 1:30 AM | RahuRagu | Dhanu From Makara |
| 24 Jun 2028Sat, 1:30 AM | KetuKethu | Mithuna From Karka |
| 5 Jul 2028Wed, 5:02 PM | MercuryBudh | Mithuna From Vrishabha |
| 12 Jul 2028Wed, 3:15 PM | MarsMangal, Sevvai | Mithuna From Vrishabha |
| 16 Jul 2028Sun, 12:06 PM | SunSurya | Karka From Mithuna · Karka Sankranti |
| 21 Jul 2028Fri, 2:38 PM | MercuryBudh | Karka From Mithuna |
| 24 Jul 2028Mon, 3:30 PM | JupiterGuru | Kanya From Simha |
| 1 Aug 2028Tue, 12:32 PM | VenusShukra | Mithuna From Vrishabha |
| 5 Aug 2028Sat, 7:40 AM | MercuryBudh | Simha From Karka |
| 16 Aug 2028Wed, 8:28 PM | SunSurya | Simha From Karka · Simha Sankranti |
| 23 Aug 2028Wed, 1:23 PM | MercuryBudh | Kanya From Simha |
| 26 Aug 2028Sat, 8:17 PM | MarsMangal, Sevvai | Karka From Mithuna |
| 31 Aug 2028Thu, 9:33 PM | VenusShukra | Karka From Mithuna |
| 16 Sep 2028Sat, 8:21 PM | SunSurya | Kanya From Simha · Kanya Sankranti |
| 27 Sep 2028Wed, 5:13 PM | VenusShukra | Simha From Karka |
| 14 Oct 2028Sat, 10:22 AM | MarsMangal, Sevvai | Simha From Karka |
| 17 Oct 2028Tue, 8:15 AM | SunSurya | Tula From Kanya · Tula Sankranti |
| 23 Oct 2028Mon, 1:30 AM | VenusShukra | Kanya From Simha |
| 30 Oct 2028Mon, 8:29 AM | MercuryBudh | Tula From Kanya |
| 16 Nov 2028Thu, 8:01 AM | SunSurya | Vrishchika From Tula · Vrishchika Sankranti |
| 16 Nov 2028Thu, 3:04 PM | VenusShukra | Tula From Kanya |
| 17 Nov 2028Fri, 6:44 PM | MercuryBudh | Vrishchika From Tula |
| 6 Dec 2028Wed, 10:03 PM | MercuryBudh | Dhanu From Vrishchika |
| 8 Dec 2028Fri, 10:21 PM | MarsMangal, Sevvai | Kanya From Simha |
| 10 Dec 2028Sun, 6:57 PM | VenusShukra | Vrishchika From Tula |
| 15 Dec 2028Fri, 10:41 PM | SunSurya | Dhanu From Vrishchika · Dhanu Sankranti |
| 26 Dec 2028Tue, 1:37 PM | JupiterGuru | Tula From Kanya |
| 26 Dec 2028Tue, 10:13 PM | MercuryBudh | Makara From Dhanu |
What a Planetary Transit Is
A planetary transit is the moment a graha leaves one rasi and enters the next. In Hindi it is called rashi parivartan or graha gochar, in Tamil peyarchi, as in Sani peyarchi and Guru peyarchi, and in Telugu and Kannada gochara. The twelve rasis are the sidereal signs used in every Indian panchang, each exactly 30° wide, so a transit is the moment a graha crosses one of those 30° lines.
Transits are the same for everyone. What they mean for one person depends on the house the graha moves into, counted from that person's Moon sign, which is what gochar reads. Our guide to gochar explains how.
How We Calculate the Dates
- Each graha's position comes from the open-source astronomy-engine library, the same engine behind our panchang and birth chart tools.
- The position is made sidereal with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa, the standard of the Indian government's calendar committee and of Drik Panchang and Prokerala.
- We follow each graha through 2026 to 2028 and find, to the second, every moment it crosses a multiple of 30°. Where a planet turns retrograde we cut the search at its turning points, so a step back over the same line is never missed.
- Rahu and Ketu are the mean lunar nodes, as most panchangs give them; Ketu is always exactly opposite Rahu, so the two change sign at the same moment.
How Long Each Graha Stays in One Rasi
| Graha | Usual Stay in a Rasi | Retrograde? |
|---|---|---|
| Moon (Chandra) | About 2¼ days | Never |
| Sun (Surya) | About 1 month | Never |
| Mercury (Budh) | About 3 to 4 weeks, longer when retrograde | 3 times a year |
| Venus (Shukra) | About 4 weeks, up to 4 months when retrograde | Once in 19 months |
| Mars (Mangal) | About 6 weeks, up to 7 months when retrograde | Once in 26 months |
| Jupiter (Guru) | About 1 year | Every year, about 4 months |
| Saturn (Shani) | About 2½ years | Every year, about 4½ months |
| Rahu and Ketu | About 18 months | Always move backwards |
In 2027 Mercury changes sign 16 times, 2 of them steps back while retrograde. The full list of retrograde spells with their turning times is on retrograde planets 2026 to 2028.
How to Read the Table
- Date and time are in India time (IST). The change is one moment for the whole world, so abroad the clock time, and near midnight the date, is different.
- Entersis the rasi the graha moves into; the small line under it is the rasi it leaves. For the Sun the entry is also that month's sankranti.
- Retrograde marks a planet stepping back into the previous rasi. It returns once it turns direct, so the same two rasis can appear two or three times in a row.
- Next change right now: Venus into Tula (Libra) at 5:29 PM IST on 22 Nov 2026.
Why Our Times Can Differ From Another Panchang
We compared our sign changes with Prokerala's gochar tables for 2026, 2027 and 2028. For the Sun, Mercury, Venus and Mars the two agree within about eight minutes. For Jupiter the gap is up to about 50 minutes, for Saturn up to about two hours and for Rahu about one to two hours. These gaps come from differences of less than a hundredth of a degree in where each program puts the planet: Saturn moves only about 0.03° a day, so a hundredth of a degree is several hours of its travel. The date is the same in almost every case. Drik Panchang, another common source, also sits within these limits of ours.
Rahu is a special case. Some calendars use the true node, which wobbles around the mean node, and they give an earlier date: in late 2026 the true Rahu enters Makara on 25 Nov 2026, the mean Rahu on 5 Dec 2026. The Rahu Ketu transit page shows both.
What to Do Next
Read the transits against your own Moon sign with the gochar calculator, check sade sati if Saturn's change touches your rasi, and see each month's changes day by day in the astrology calendar. The monthly horoscope reads them for each rasi.
Frequently Asked Questions
When Does Saturn Change Sign in 2027?
Saturn moves from Meena into Mesha on Thu, 3 Jun 2027, 6:02 AM IST. It turns retrograde later that year and steps back into Meena, then re-enters Mesha for good. Every Saturn change from 2026 to 2028: Mesha on 3 Jun 2027, Meena on 20 Oct 2027 (stepping back) and Mesha on 23 Feb 2028.
When Is Guru Peyarchi (Jupiter Transit) in 2027?
Jupiter changes sign several times in a short span in 2026 and 2027, which is unusual. Its sign changes from 2026 to 2028 are: Karka on 2 Jun 2026, Simha on 31 Oct 2026, Karka on 25 Jan 2027 (stepping back), Simha on 26 Jun 2027, Kanya on 26 Nov 2027, Simha on 28 Feb 2028 (stepping back), Kanya on 24 Jul 2028 and Tula on 26 Dec 2028. Times are in IST and come from our own calculation.
When Is Rahu Ketu Peyarchi?
By the mean node, which most panchangs use, Rahu enters Makara and Ketu Karka on Sat, 5 Dec 2026, 10:32 PM IST, and the next change is on 24 Jun 2028, into Dhanu. By the true node, Rahu first touches Makara on 25 Nov 2026, which is why some calendars give an earlier date.
Why Do Transit Dates Differ Between Panchangs?
Each panchang uses slightly different planet tables and ayanamsa settings. The difference is tiny in degrees, but a slow planet takes a long time to cover it. We checked our times against Prokerala: the Sun, Mars, Venus and Mercury agree within a few minutes, Jupiter within about 50 minutes, Saturn within about two hours and Rahu within about two hours. The day is almost always the same.
Which Planet Changes Sign Most Often?
The Moon, every two and a quarter days. After it comes Mercury: 16 sign changes in 2027, 2 of them steps back while retrograde. The Sun changes sign 12 times a year, Venus about 12 to 15 times, Mars 6 to 8 times, Jupiter about once a year, Saturn about once in two and a half years and Rahu and Ketu about once in 18 months.
What Does It Mean When a Planet Enters a Sign While Retrograde?
A retrograde planet seems to move backwards as seen from Earth, so it can slip back into the sign it just left. The table marks these steps back. The planet returns to the later sign once it turns direct again, so for a while it moves across the same line two or three times.
Is the Transit Time the Same in Every City?
Yes. A sign change is one moment for the whole world. We give it in India time (IST); in Dubai it is 1 hour 30 minutes earlier on the clock, in London 5 hours 30 minutes earlier (4 hours 30 minutes in summer), so near midnight the date can be different abroad.